RPAエンジニア
募集要件
募集要項 | |
---|---|
求人番号 | 7174 |
募集職種 |
SE |
仕事内容 | 当社は企業規模を問わず、お客様へRPAのサービスを提供しております。 ロボットを動かすためのシナリオ作成、メンテナンス及び問い合わせの受付まですべて当社が行っております。 業務内容としては当社のRPAサービスを提供する部署にて「RPA(UiPath)」を使い、 都内を中心とした各企業先でのビジネスプロセスやルーチンワークの効率化、 自動化を行うRPAエンジニアとしてご活躍いただきます。 要件のヒアリング→ツールの検討→ツール開発→仕様書の作成→ツール完成・納品、レクチャーなど (※説明用の資料作成なども含みます)の業務を行っていただく予定です。 ※RPA開発経験は問いません。業務を通じてイチからスキルをつけていただけます。 <就業環境> プロジェクトにより異なりますが、3~5名のチームになります。親しみやすい雰囲気でチームワークがよい環境です。 |
必要業務経験 | 【必須】 ・開発業務のご経験(半年以上) もしくは情報系の大学もしくは専門学校をご卒業されている方。 ※RPA業務のご経験は問いません。 |
想定年収 | 247〜315万円 |
年収について補足 | 残業代を含まない想定年収 2,475,000円~3,150,000円 基本給 165,000円~210,000円 ※残業代に関しては1分単位で実支給されます。 諸手当:技能手当(~100,000円)、役割手当(~200,000円) ※技能?当は半年に1回、役割?当は1年に1回?われる評価によって?額を決定 給与改訂:年1回(4月) 賞与:夏季賞与6月・冬季賞与12月・業績連動賞与3月(※但し、3月は会社の業績による) |
雇用形態 | 正社員 |
就業時間 | 09:00〜17:45 |
就業時間補足 | 9:00~17:45(所定労働時間:7時間45分) 休憩時間:60分 時間外労働:有 (全社平均 16.5時間) 就業時間:プロジェクトにより異なります。 フレックス:有(プロジェクトにより異なります。) |
勤務地 | 東京都 渋谷区 |
募集年齢 | 〜60歳 |
年齢制限の理由 | 定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | -- |
各種保険 | 社会保険完備 (雇用・労災・健康・厚生年金) |
諸手当 | 給与改訂:年1回(4月) 賞与:夏季賞与6月・冬季賞与12月・業績連動賞与3月(※但し、3月は会社の業績による) 諸手当:技能手当(~100,000円)、役割手当(~200,000円) ※技能手当は半年に1回、役割手当は1年に1回行われる評価によって金額を決定 交通費支給(上限50,000円/月) 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) 退職金制度あり(勤続5年以上) 財形貯蓄制度 慶弔見舞金制度 産休・育休・介護休業制度 短時間勤務制度(育児・介護) 団体長期障害所得補償保険(GLTD) 従業員支援プログラム(EAP) 社内イベント(BBQなど) |
休日休暇 | 年間休日:125日 年間有給休暇:12日~20日 休日休暇形態:完全週休2日制(土日祝日) 年末年始、年次有給休暇(入社日より初年度12日)、慶弔休暇、産前産後休暇 ※休日はプロジェクトにより異なります。 |
企業情報 | |
会社名 | ITインフラを?えるアウトソーシング会社 |
業種 | IT |
資本金 | 1億円 |
設立年月日 | 1972年2月 |
売上高 | -- |
事業内容 | ■概要:1972年の設?以来、ITインフラの設計/構築/運用等、お客様のIT業務をトータルにサポートしています。 ■主な事業内容:インフラ設計構築(ネットワーク・サーバ設計構築、サーバ仮想化環境構築)、インフラ運用(オンサイト運用、テクニカルサポート)、ヘルプデスク/コールセンター、DXオートメーション他 |
会社の特長 | ■取引先:官公庁や金融、医療、大手通信キャリアを含む多くの企業のITインフラの設計・構築・運用を手がけています。ITインフラを支えるアウトソーシング会社として、同社はソリューションを拡充し続けています。 ■弊社の強み:何十年にも及ぶ長期プロジェクトを安定的に手がけ続けている歴史があります。下記のように歴史ある信頼から生まれるものです。 ①長年培ってきたそのノウハウや、高品質なプロジェクト運営、円滑化を図るサービス、システム提案の実績があります。 ②マルチベンダーでメーカーにこだわらず、多様な業務分野のプロジェクトを運営、中には最先端の技術に触れられるプロジェクトなど多彩な技術に触れ、経験を積める環境があります。 ■社風:部署を超えた交流があり、風通しのいい雰囲気です。例えば、年2回社員を集めた全体会議を開催。今後の事業方針や成果報告などを行い、社内の連帯感を深めています。2021年度はオンラインでの開催を予定しています。 ■教育制度:自社研修機関によるエンジニアサイトを運営しております。プロジェクトの紹介、プロジェクト運営のための情報共有の場、資格取得支援の場としてサイトを活用しております。エンジニアに必要な情報を常に発信し、エンジニアの成長、プロジェクト運営の支援体制を整えております。 ■働く環境:以下のように安?して働ける環境が整っています。 ①有給休暇・・・チームで就業いただくことが多いため、有給休暇が取得しやすい職場です。平均有給取得日数は12.3日(2019年度)です。 ②残業・・・残業が多い社員の残業を抑制するために、本人・人事部・安全衛生委員会で共有し、労務管理を徹底しています。全社平均17.3時間(2019年度)です。 ③健康診断・・・健康診断受診率はほぼ100%。全社員が年1回受診しています。 |
メッセージ | |
こちらの求人情報は、ヒューマンアラウンドの非公開求人となります。 当求人へご応募いただきますとさらに詳しい情報をお伝えすることができます。 ぜひ、あなたからのご応募お待ちしております。 ヒューマンアラウンド株式会社 http://www.h-around.jp フリーダイヤル 0120-792-770 (職業紹介事業許可 許可番号 27-ユ-300498) |
必須求人番号 | 7174 |
---|
RPAエンジニアの求人募集・転職情報です。