ITエンジニア開発リーダー候補
募集要件
募集要項 | |
---|---|
求人番号 | 6925 |
募集職種 |
SE |
仕事内容 | ITエンジニア(開発リーダー候補)として下記業務をご担当頂きます。 【具体的には】 3~10名ほどのチームを社内で編成し、お客様先でシステム開発を行います。(プロジェクトによっては在宅勤務あり) 上流工程から参画している案件から、直接の開発(プログラミング)を中心に行う案件まで幅広い案件があり、 開発対象システムによりますが、Java、C#、Python、COBOLなどの言語を利用したシステム開発でのリーダー業務を想定しております。 はじめは既存のリーダーの元でリーダー業務を学んでいただき、 ゆくゆくは当社プロジェクトのリーダーとして品質管理、業務改善、メンバーの育成などをお任せ致します。 また、将来的にはアプリケーションレイヤーでのシステム開発業務だけでなく、インフラ領域にも携わっていただくことにより、 今までのご経験を活かしながら、多彩なエンジニアとしてのキャリアを築くことができます。 【案件詳細】 上流工程から参画している案件から、直接の開発(プログラミング)を中心に行う案件まで幅広い案件があります。 どちらも、基本的には1名での参画では無く、当社でプロジェクトチームとして複数名で参画することを基本方針としております。 <案件例> (1)生命保険会社の既存集金代行システム移行 スタンドアローンアプリケーションからWebアプリケーションへののせかえ。 要件定義/外部設計/内部設計/開発・UT/IT/ST/本番移行を当社プロジェクトチームが担当。 ※内部設計/開発・UT/ITは、ニアショア開発の成果物受け入れが中心 (2) 生命保険会社 個人保険システム開発支援 国内大手生命保険会社の保全システム(既契約管理)、数理システム(率、決算統計、医事統計等)の開発支援。 お客様からの要求仕様から調査・要件分析を行い、機能設計を行い汎用機上でのCOBOLを使用した開発~試験までを実施。 当社プロジェクトチームとして7名のメンバーが参画。 (3)大手賃貸住宅会社の基幹システムの開発 基幹システムの一部である住宅管理系システムにおいて、HOSTからWeb系システム(Java)への移行。 大手SIer配下に当社プロジェクトチームが参画し、数年計画で、基本設計、詳細設計、開発、結合テストまでを実施。 (4)電子カルテ・オーダリングシステム開発 某病院で利用中の電子カルテシステムの更新の為の設計・開発業務。 更新対象の機能へのデータ連携を行う接続インターフェース部分開発において、 基本設計に従いVisualStadio上でVC++を利用したプログラミング~単体試験を実施。 (5)契約管理システム内、課金(料金)領域の運用・保守開発 契約管理のDBを元に課金計算を実施し、会計システムと連携を行う機能の運用・保守開発。 バッチ開発メインで行うため、バッチ内で使うSQLやストアドプログラムの改修を行う。 【就業環境】 プロジェクトにより異なりますが、3~10名ほどのチームになります。 親しみやすい雰囲気でチームワークが良い環境です。 各プロジェクトには本社側に管理担当マネージャーがついており、プロジェクトにおける課題・改善策に対して、相談する事が可能です。 上流工程から参画している案件から、直接の開発(プログラミング)を中心に行う案件まで幅広い案件があります。 どちらも、基本的には1名での参画では無く、当社でプロジェクトチームとして複数名で参画することを基本方針としております。 |
必要業務経験 | 【必須】 ・配下に2名以上のメンバーを持ったリーダーもしくはサブリーダー経験 ・2つ以上のプロジェクトでのリーダーもしくはサブリーダー経験 ・基本設計(外部設計)以上のフェーズの業務経験3年以上かつ、 プログラミング言語を使用したシステム開発経験(詳細設計~単体テスト)3年以上 |
想定年収 | 400〜525万円 |
年収について補足 | 基本給 267,000円~350,000円 残業代を含まない想定年収 4,000,000円~5,250,000円 ※残業代に関しては1分単位で実支給されます。 諸手当:技能手当(~100,000円)、役割手当(~200,000円) ※技能手当は半年に1回、役割手当は1年に1回行われる評価によって金額を決定 給与改訂:年1回(4月) 賞与:夏季賞与6月・冬季賞与12月・業績連動賞与3月(※但し、3月は会社の業績による) |
雇用形態 | 正社員 |
就業時間 | 09:00〜17:45 |
就業時間補足 | 9:00~17:45(所定労働時間:7時間45分) 休憩時間:60分 時間外労働:有 (全社平均 約17時間) 就業時間:プロジェクトにより異なります。 フレックス:あり(プロジェクトにより異なります。) |
勤務地 | 東京都 渋谷区 |
募集年齢 | 〜60歳 |
年齢制限の理由 | 定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | -- |
各種保険 | 社会保険完備 (雇用・労災・健康・厚生年金) |
諸手当 | 給与改訂:年1回(4月) 賞与:夏季賞与6月・冬季賞与12月・業績連動賞与3月(※但し、3月は会社の業績による) 諸手当:技能手当(~100,000円)、役割手当(~200,000円) ※技能て手当は半年に1回、役割手当は1年に1回行われる評価によって金額を決定 交通費支給(上限50,000円/月) 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) 退職金制度あり(勤続5年以上) 財形貯蓄制度 慶弔見舞金制度 産休・育休・介護休業制度 短時間勤務制度(育児・介護) 団体長期障害所得補償保険(GLTD) 従業員支援プログラム(EAP) 社内イベント(BBQなど) |
休日休暇 | 年間休日:125日 年間有給休暇:12日~20日 休日休暇形態:完全週休2日制(土日祝日) 年末年始、年次有給休暇(入社日より初年度12日)、慶弔休暇、産前産後休暇 ※休日はプロジェクトにより異なります。 |
企業情報 | |
会社名 | ITインフラを?えるアウトソーシング会社 |
業種 | IT |
資本金 | 1億円 |
設立年月日 | 1972年2月 |
売上高 | -- |
事業内容 | ■概要:1972年の設立以来、ITインフラの設計/構築/運用等、お客様のIT業務をトータルにサポートしています。 ■主な事業内容:インフラ設計構築(ネットワーク・サーバ設計構築、サーバ仮想化環境構築)、インフラ運用(オンサイト運用、テクニカルサポート)、ヘルプデスク/コールセンター、DXオートメーション他 |
会社の特長 | ■取引先:官公庁や金融、医療、大手通信キャリアを含む多くの企業のITインフラの設計・構築・運用を手がけています。ITインフラを支えるアウトソーシング会社として、同社はソリューションを拡充し続けています。 ■弊社の強み:何十年にも及ぶ長期プロジェクトを安定的に手がけ続けている歴史があります。下記のように歴史ある信頼から生まれるものです。 ①長年培ってきたそのノウハウや、高品質なプロジェクト運営、円滑化を図るサービス、システム提案の実績があります。 ②マルチベンダーでメーカーにこだわらず、多様な業務分野のプロジェクトを運営、中には最先端の技術に触れられるプロジェクトなど多彩な技術に触れ、経験を積める環境があります。 ■社風:部署を超えた交流があり、風通しのいい雰囲気です。例えば、年2回社員を集めた全体会議を開催。今後の事業方針や成果報告などを行い、社内の連帯感を深めています。2021年度はオンラインでの開催を予定しています。 ■教育制度:自社研修機関によるエンジニアサイトを運営しております。プロジェクトの紹介、プロジェクト運営のための情報共有の場、資格取得支援の場としてサイトを活用しております。エンジニアに必要な情報を常に発信し、エンジニアの成長、プロジェクト運営の支援体制を整えております。 ■働く環境:以下のように安心して働ける環境が整っています。 ①有給休暇・・・チームで就業いただくことが多いため、有給休暇が取得しやすい職場です。平均有給取得?数は12.3日(2019年度)です。 ②残業・・・残業が多い社員の残業を抑制するために、本人・人事部・安全衛生委員会で共有し、労務管理を徹底しています。全社平均17.3時間(2019年度)です。 ③健康診断・・・健康診断受診率はほぼ100%。全社員が年1回受診しています。 |
メッセージ | |
こちらの求人情報は、ヒューマンアラウンドの非公開求人となります。 当求人へご応募いただきますとさらに詳しい情報をお伝えすることができます。 ぜひ、あなたからのご応募お待ちしております。 ヒューマンアラウンド株式会社 http://www.h-around.jp フリーダイヤル 0120-792-770 (職業紹介事業許可 許可番号 27-ユ-300498) |
必須求人番号 | 6925 |
---|
ITエンジニア開発リーダー候補の求人募集・転職情報です。